| Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | iShares MSCI ASIA EX ETF | 97.940 | 99.120 | 97.470 | 98.735 | +3.035 | +3.17% | 11:20 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI FUND | 138.910 | 140.275 | 138.440 | 139.950 | +3.410 | +2.50% | 11:20 |
| ACWX | iShares MSCI ACW US IND | 67.59 | 68.79 | 67.50 | 68.55 | +2.18 | +3.28% | 11:19 |
| IBB | iShares NSDQ BIOTECH ETF | 163.720 | 165.305 | 163.090 | 164.215 | +2.565 | +1.59% | 11:20 |
| BIL | SPDR LHM 1-3-MO TBIL | 91.5800 | 91.5800 | 91.5700 | 91.5715 | +0.0015 | 0.00% | 11:20 |
| BWX | SPDR SER TRUST LHMN ITB ETF | 22.040 | 22.210 | 21.960 | 22.165 | +0.245 | +1.12% | 11:19 |
| CWI | SPDR MSCI ACWI EXUS ETF | 36.14 | 36.72 | 36.11 | 36.63 | +1.12 | +3.15% | 11:18 |
| DIA | DIAMONDS TRUST SENIOR 1 ETF | 463.1400 | 467.0400 | 461.5600 | 466.0001 | +10.1101 | +2.22% | 11:20 |
| EEM | iShares MSCI EMERGING MK ETF | 56.89 | 57.84 | 56.72 | 57.62 | +1.98 | +3.56% | 11:20 |
| EFA | iShares MSCI EAFE IDXETF | 95.490 | 97.020 | 95.240 | 96.675 | +3.085 | +3.30% | 11:20 |
| EPP | iShares MSCI PACIFIC EXJAPAN | 53.10 | 53.74 | 52.92 | 53.52 | +1.48 | +2.84% | 11:20 |
| EWA | iShares MSCI AUS INDXETF | 28.050 | 28.445 | 27.925 | 28.305 | +1.005 | +3.68% | 11:20 |
| EWC | iShares MSCI CANADA ETF | 53.700 | 54.580 | 53.510 | 54.395 | +1.185 | +2.23% | 11:20 |
| EWD | iShares SWEDEN INDEX FUND | 47.800 | 48.770 | 47.715 | 48.655 | +1.865 | +3.99% | 11:19 |
| EWG | iShares GERMANY INDEX | 39.3100 | 39.9551 | 39.1500 | 39.8200 | +1.6200 | +4.24% | 11:20 |
| EWH | iShares HONG KONG INDEX | 22.31 | 22.63 | 22.30 | 22.55 | +0.23 | +1.03% | 11:20 |
| EWI | iShares ITALY INDEX FUND | 51.8000 | 52.8000 | 51.7457 | 52.5800 | +1.8800 | +3.71% | 11:20 |
| EWJ | iShares JAPAN INDEX FUND | 83.57 | 84.60 | 83.16 | 84.24 | +3.04 | +3.74% | 11:20 |
| EWL | iShares SWITZERLAND INDEX | 57.290 | 57.970 | 57.080 | 57.765 | +1.455 | +2.58% | 11:20 |
| EWM | iShares MSCI MALAYSIAETF | 29.140 | 29.480 | 29.080 | 29.435 | +0.495 | +1.71% | 11:20 |
| EWO | iShares MSCI AUSTRIA ETF | 34.3200 | 35.1200 | 34.3200 | 35.0699 | +1.3649 | +4.05% | 11:18 |
| EWP | iShares SPAIN INDEX FUND | 52.68 | 53.81 | 52.68 | 53.63 | +2.00 | +3.87% | 11:19 |
| EWQ | iShares FRANCE INDEX FUND | 42.650 | 43.365 | 42.530 | 43.210 | +1.530 | +3.67% | 11:20 |
| EWS | iShares SINGAPORE INDEX | 27.910 | 28.180 | 27.855 | 28.105 | +0.745 | +2.72% | 11:20 |
| EWT | iShares MSCI TAIWAN ETF | 71.520 | 72.620 | 71.160 | 72.375 | +2.635 | +3.78% | 11:20 |
| EWU | iShares UN KINGDOM INDEX FUND | 44.430 | 45.040 | 44.360 | 44.895 | +1.045 | +2.38% | 11:20 |
| EWW | iShares MEXICO INDEX FUND | 70.680 | 71.780 | 70.635 | 71.460 | +1.590 | +2.28% | 11:19 |
| EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA | 131.71 | 134.70 | 130.38 | 133.90 | +8.12 | +6.46% | 11:20 |
| EWZ | iShares MSCI BRAZIL ETF | 35.990 | 37.175 | 35.900 | 36.980 | +1.920 | +5.48% | 11:20 |
| EZA | iShares MSCI S AFR ETF | 63.05 | 65.06 | 63.05 | 64.64 | +2.06 | +3.29% | 11:20 |
| FEZ | SPDR DJ EU STOXX 50 ETF | 61.42000 | 62.62000 | 61.26000 | 62.41000 | +2.50151 | +4.18% | 11:20 |
| FXI | iShares FTSE/XINHUA 25 | 35.360 | 35.755 | 35.255 | 35.640 | +0.480 | +1.37% | 11:19 |
| GLD | SPDR GOLD TRUST ETF | 404.73 | 414.54 | 404.00 | 407.58 | -5.80 | -1.40% | 11:20 |
| GSG | iShares GSCI COMMDTY ETF | 30.56 | 30.56 | 29.53 | 29.73 | -1.99 | -6.27% | 11:20 |
| GWX | SPDR S&P INTL SM-CAP ETF | 41.76 | 42.54 | 41.76 | 42.53 | +1.33 | +3.23% | 11:10 |
| HYG | iShares IBOXX USDHY ETF | 79.330 | 79.700 | 79.170 | 79.615 | +0.695 | +0.88% | 11:20 |
| IAI | iShares DJ US BROKERS | 166.4900 | 168.0450 | 165.4350 | 167.5937 | +3.9537 | +2.42% | 11:17 |
| IAT | iShares DJ US REGIONAL | 53.11 | 53.59 | 52.60 | 53.43 | +1.46 | +2.81% | 11:20 |
| IDU | iShares DJ US UTIL ETF | 113.920 | 114.085 | 113.220 | 113.773 | +1.203 | +1.07% | 10:56 |
| IEV | iShares S&PEUROPE 350 ETF | 66.48 | 67.61 | 66.46 | 67.42 | +2.22 | +3.40% | 11:19 |
| IEZ | iShares DJ OIL EQUITY & SER | 27.9200 | 28.9300 | 27.7800 | 28.6799 | +0.9299 | +3.35% | 11:20 |
| IGM | iShares S&P GSTI TEC ETF | 122.58 | 124.11 | 122.26 | 123.71 | +3.14 | +2.60% | 11:20 |
| IJH | iShares S&P MID-CAP 400 ETF | 67.180 | 68.170 | 66.840 | 68.035 | +2.165 | +3.29% | 11:20 |
| IJJ | iShares S&PMC 400 VALUE ETF | 130.46 | 132.44 | 130.07 | 132.18 | +4.10 | +3.20% | 11:20 |
| IJK | iShares S&PMC 400 GROWTH ETF | 100.700 | 102.495 | 100.475 | 102.290 | +3.570 | +3.62% | 11:20 |
| IJR | iShares S&P SM-CAP 600 ETF | 122.80 | 124.68 | 122.19 | 124.33 | +3.92 | +3.26% | 11:20 |
| IJS | iShares S&PSC 600 VALUE ETF | 116.3500 | 118.5099 | 115.9659 | 118.1800 | +3.6000 | +3.14% | 11:19 |
| ILF | iShares S&P LATAM 40 ETF | 33.2300 | 34.1660 | 33.1725 | 34.0300 | +1.4400 | +4.42% | 11:20 |
| IOO | iShares S&P GLOBAL 100 ETF | 121.6200 | 122.5794 | 121.5450 | 122.3000 | +2.6900 | +2.25% | 11:20 |
| IVE | iShares S&P 500 VALUE ETF | 210.5400 | 211.6600 | 209.6300 | 211.2985 | +3.5685 | +1.72% | 11:20 |
| IVV | iShares TRUST S&P 500 IDXETF | 661.070 | 665.605 | 659.050 | 664.395 | +13.095 | +2.01% | 11:20 |
| IVW | iShares S&P 500 GROWTH ETF | 115.93 | 117.02 | 115.80 | 116.76 | +2.63 | +2.30% | 11:20 |
| IWB | iShares TRUST RUSSELL 1000 ETF | 360.39 | 363.21 | 359.45 | 362.59 | +7.64 | +2.15% | 11:20 |
| IWC | iShares RUSSELL MICRO-CAP | 159.130 | 162.040 | 158.655 | 162.040 | +6.220 | +3.99% | 11:11 |
| IWD | iShares RUSSELL 1000 VALUE | 214.000 | 215.460 | 213.080 | 215.125 | +3.815 | +1.81% | 11:20 |
| IWF | iShares RUSSELL 1000 GROUP | 434.740 | 438.830 | 434.025 | 437.890 | +10.450 | +2.44% | 11:20 |
| IWM | iShares TRUST RUSSELL 2000 | 247.10 | 251.36 | 246.11 | 250.55 | +8.33 | +3.44% | 11:20 |
| IWN | iShares RUS 2000 VALUE ETF | 186.43 | 190.07 | 186.16 | 189.47 | +6.01 | +3.28% | 11:20 |
| IWO | iShares RUSSELL 2000 GROUP ETF | 315.82 | 321.80 | 314.48 | 320.75 | +11.20 | +3.62% | 11:20 |
| IWP | iShares RUSS MCAP GROUP ETF | 130.41 | 132.21 | 129.93 | 131.98 | +3.92 | +3.06% | 11:19 |
| IWR | iShares RUSS MCAP IDXETF | 97.200 | 98.375 | 96.735 | 98.185 | +2.495 | +2.61% | 11:20 |
| IWS | iShares RUSSELL MCAP VLETF | 144.740 | 146.500 | 144.205 | 146.315 | +3.725 | +2.61% | 11:19 |
| IWV | iShares TRUST RUSSELL 3000 | 374.07 | 377.16 | 373.31 | 376.49 | +7.97 | +2.16% | 11:20 |
| IXC | iShares S&P GLOBAL ENGYETF | 54.61 | 56.08 | 54.37 | 55.55 | -0.09 | -0.16% | 11:20 |
| IYC | iShares DJ US CONSUMER ETF | 97.27 | 98.36 | 97.22 | 98.23 | +2.72 | +2.85% | 11:17 |
| IYE | iShares TRUST ENERGY SECURITY ETF | 61.4200 | 63.2700 | 61.2100 | 62.7114 | +0.2914 | +0.47% | 11:20 |
| IYF | iShares DJ US FINANCIAL SECTOR | 118.21 | 118.74 | 117.41 | 118.48 | +2.24 | +1.93% | 11:18 |
| IYG | iShares DJ US FINANCIAL ETF | 83.180 | 83.550 | 82.670 | 83.315 | +1.555 | +1.90% | 11:20 |
| IYH | iShares DJ US HEALTH CARE ETF | 61.2100 | 61.4785 | 60.8800 | 61.2100 | +0.5900 | +0.97% | 11:20 |
| IYK | iShares DJ US CONSUMER GOOD | 70.000 | 70.000 | 69.320 | 69.755 | +0.495 | +0.71% | 11:20 |
| IYM | iShares DJ US BASIC MATERIALS | 164.8000 | 168.0399 | 164.8000 | 167.6335 | +4.2935 | +2.63% | 11:18 |
| IYR | iShares DJ US RL EST ETF | 94.910 | 95.375 | 94.235 | 95.260 | +1.810 | +1.94% | 11:20 |
| IYW | iShares TRUST DJ US TECHETF | 187.600 | 189.640 | 186.825 | 188.965 | +4.485 | +2.43% | 11:20 |
| IYY | iShares DJ US INDEX FUND ETF | 160.00 | 161.31 | 159.74 | 161.29 | +3.54 | +2.24% | 11:09 |
| JNK | SPDR LEHMAN BROS HY BOND FUND | 95.39 | 95.85 | 95.20 | 95.76 | +0.81 | +0.85% | 11:20 |
| KBE | SPDR KBW BANK INDEX FUND ETF | 58.89000 | 59.68000 | 58.44000 | 59.46000 | +1.94568 | +3.38% | 11:20 |
| KIE | SPDR KBW INSURANCE ETF | 54.75000 | 55.33070 | 54.48000 | 55.28500 | +1.22236 | +2.26% | 11:20 |
| KRE | SPDR KBW REGIONAL BANKING | 64.19000 | 65.22500 | 63.76000 | 64.96000 | +2.28426 | +3.64% | 11:20 |
| LQD | iShares IBOXX INVTOP ETF | 108.170 | 108.905 | 108.045 | 108.805 | +0.955 | +0.89% | 11:20 |
| OEF | iShares S&P 100 INDEX ETF | 322.27 | 324.38 | 321.89 | 323.74 | +6.17 | +1.94% | 11:20 |
| RWR | SPDR DJ WIL REIT ETF | 101.18000 | 101.94500 | 100.63000 | 101.90000 | +2.27686 | +2.29% | 11:20 |
| RWX | SPDR DJ WIL INTL REALTY ETF | 27.08000 | 27.28000 | 26.95000 | 27.23500 | +0.46399 | +1.73% | 11:20 |
| SCJ | iShares MSCI JAPAN SC ETF | 95.71 | 96.83 | 95.40 | 96.37 | +2.45 | +2.61% | 11:20 |
| SDY | SPDR S&P DIVIDEND INDEX FUND | 144.84000 | 145.70000 | 144.12000 | 145.62000 | +2.52427 | +1.76% | 11:18 |
| TFI | SPDR LEH MUNI-BOND ETF | 45.310 | 45.400 | 45.230 | 45.395 | +0.215 | +0.48% | 11:18 |
| TIP | iShares LEHMAN BROS TIPS ETF | 110.090 | 110.385 | 110.000 | 110.300 | +0.080 | +0.07% | 11:20 |
| XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | 121.85 | 123.28 | 121.48 | 122.78 | +2.47 | +2.05% | 11:20 |
| XES | SPDR S&P OILGAS EQUP ETF | 112.58000 | 116.60000 | 112.41000 | 115.53000 | +2.48508 | +2.20% | 11:19 |
| XHB | SPDR S&P HMBLDRS INDEX FUND | 98.87000 | 100.89500 | 98.15000 | 100.72000 | +4.66786 | +4.86% | 11:20 |
| XLB | SECTOR SPDR TRUST MTRL ETF | 47.40000 | 48.15000 | 47.35500 | 48.04500 | +1.27329 | +2.72% | 11:20 |
| XLE | SPDR ENERGY SECTOR ETF | 57.97000 | 59.79500 | 57.66000 | 59.20000 | +0.27518 | +0.47% | 11:20 |
| XLF | SPDR FINANCIAL SECTOR ETF | 49.73000 | 49.86000 | 49.31000 | 49.73000 | +0.90149 | +1.85% | 11:20 |
| XLI | SPDR INDUSTRIAL SECTOR ETF | 164.10000 | 166.18000 | 163.42000 | 165.92500 | +4.70821 | +2.92% | 11:20 |
| XLK | SPDR TECH SECURITY ETF | 137.5000 | 139.2000 | 136.8900 | 138.6400 | +3.5175 | +2.60% | 11:20 |
| XLP | SPDR CONSUMER STAPLES SECURITY ETF | 81.7800 | 81.8300 | 80.9800 | 81.7550 | +0.9199 | +1.14% | 11:20 |
| XLU | SPDR UTIL SECTOR ETF | 44.93000 | 45.01500 | 44.57000 | 44.98500 | +0.64494 | +1.45% | 11:20 |
| XLV | SPDR SELECT SECTOR HEALTH ETF | 146.58000 | 146.76500 | 145.18000 | 146.00000 | +1.26468 | +0.87% | 11:20 |
| XLY | SPDR CONSUMER DISCRETIONARY SECURITY ETF | 109.78000 | 111.42500 | 109.59000 | 111.17500 | +3.65062 | +3.40% | 11:20 |
| XME | SPDR S&P METALS & MINING | 102.72000 | 106.26000 | 102.72000 | 105.70000 | +4.03299 | +3.97% | 11:20 |
| XOP | SPDR S&P OILGAS EPL ETF | 171.67000 | 176.59000 | 170.43000 | 173.66000 | -2.75122 | -1.56% | 11:20 |
| XRT | SPDR S&P RETAIL ETF | 80.06000 | 81.07000 | 79.76500 | 80.77000 | +2.33236 | +2.97% | 11:20 |
| TXDV | iShares CANADIAN DJ CANADA SELECT DIVIDEND | 427.31 | 432.22 | 426.28 | 431.74 | +5.22 | +1.22% | 11:20 |
| XCB | iShares CANADIAN DEX ALL | 20.00 | 20.07 | 19.95 | 20.05 | +0.11 | +0.55% | 11:18 |
| XGD | iShares CANADIAN S&P TSX GLOBAL GOLD | 49.08 | 51.50 | 49.07 | 51.09 | +2.03 | +4.14% | 11:20 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools